Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 5
№ п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5947001178 | 1025902378259 | 594701001 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БОЛЬНИЦА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА" | 5981007892 | 1205900002681 | 598101001 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "СЕВЕРНАЯ БОЛЬНИЦА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА" | 5981007885 | 1205900002637 | 598101001 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 5904383130 | 1205900015760 | 590401001 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ВЕРЕЩАГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5933180336 | 1025902157104 | 593301001 |
Всего: 5
На странице: