Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 5
№ п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА ВАГНЕРА ЕВГЕНИЯ АНТОНОВИЧА" Г. БЕРЕЗНИКИ | 5911081003 | 1195958034315 | 591101001 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. СОЛИКАМСК" | 5919028210 | 1175958031083 | 591901001 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СИМХИ НАФТОЛИЕВИЧА ГРИНБЕРГА" | 5908078603 | 1185958061090 | 590801001 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАСНОКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5916032419 | 1165958123473 | 591601001 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5920046446 | 1165958123484 | 592001001 |
Всего: 5
На странице: