Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 5
| № п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧУСОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.Г. ЛЮБИМОВА" | 5921035920 | 1195958021929 | 592101001 |
| 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БОЛЬНИЦА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА" | 5981007892 | 1205900002681 | 598101001 |
| 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА ВАГНЕРА ЕВГЕНИЯ АНТОНОВИЧА" Г. БЕРЕЗНИКИ | 5911081003 | 1195958034315 | 591101001 |
| 4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАСНОКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5916032419 | 1165958123473 | 591601001 |
| 5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. СОЛИКАМСК" | 5919028210 | 1175958031083 | 591901001 |
Всего: 5
На странице: