Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 6
| № п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕСОЗАВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2507001196 | 1022500675636 | 250701001 |
| 2 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАХОДКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2508099530 | 1112508009140 | 250801001 |
| 3 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АРТЕМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 2502013800 | 1032500528587 | 250201001 |
| 4 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 2540192413 | 1132540005971 | 254301001 |
| 5 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 2540018140 | 1022502273595 | 254001001 |
| 6 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АРСЕНЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2501015749 | 1112501000920 | 250101001 |
Всего: 6
На странице: