|
24.03.2026 21:53:49 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61.31.111-00000003 Крупа манная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа манная | 1 | 35.00 | 35.00 |
| Марка крупы | МТ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 1 | 66.00 | 66.00 |
| Лук очищенный | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 1 | 160.00 | 160.00 |
| Марка масла подсолнечного нерафинированного | Высший сорт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 1 | 170.00 | 170.00 |
| Массовая доля жира, max | ≤ 3.6 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Вид молока | Коровье | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид молока по содержанию лактозы | Низколактозное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира, min | ≥ 3.5 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Вид молока по способу обработки | Стерилизованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 1 | 45.00 | 45.00 |
| Сорт муки | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Сметана | 1 | 185.00 | 185.00 |
| Вид молочного сырья | Нормализованные сливки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира | ≥ 15 и < 17 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| 10.13.14.110-00000018 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 1 | 400.00 | 400.00 |
| Категория | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид изделия колбасного вареного | Сосиски | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 1 | 990.00 | 990.00 |
| Тип листа чая черного (ферментированного) | Средний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа | Листовой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Категория яйца | Высшая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Класс яйца | Столовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 1 | 78.00 | 78.00 |
| Картофель очищенный | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Картофель мытый | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид картофеля по сроку созревания | Картофель продовольственный ранний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 1 | 94.00 | 94.00 |
| Вид крупы | Ядрица | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 2 229.00 |