|
08.05.2026 00:21:53 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60.11.113-00000094 Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая (версия 5) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | 15 677 400.00 | 15 677 400.00 |
| Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность подключение к PACS либо RIS | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность проведения съемки без растра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 1 | Встроенный в стол снимков | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стол снимков) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 3 | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 4 (дополнительный) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Коллиматор | Ручной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Линейная томография | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальный анодный ток, мА | Не менее 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Не более 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Наличие DICOM 3.0 | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие лифта деки стола-снимков | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие функции сшивки изображения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пакет педиатрических измерений | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение излучателя в продольном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №1, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №2, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 1 (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 2 (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Рентгенопрозрачный стол снимков | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функции управления параметрами экспозиции | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функция томосинтеза | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| ГБУЗ "ВОДКБ" (3443902645) | 1 | |||||
| 26.60.11.113-00000094 Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая (версия 5) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | 15 677 400.00 | 15 677 400.00 |
| Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность подключение к PACS либо RIS | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность проведения съемки без растра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 1 | Встроенный в стол снимков | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стол снимков) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 3 | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 4 (дополнительный) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Коллиматор | Ручной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Линейная томография | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальный анодный ток, мА | Не менее 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Не более 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Наличие DICOM 3.0 | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие лифта деки стола-снимков | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие функции сшивки изображения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пакет педиатрических измерений | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение излучателя в продольном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №1, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №2, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 1 (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 2 (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Рентгенопрозрачный стол снимков | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функции управления параметрами экспозиции | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функция томосинтеза | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| ГБУЗ ДРБ ИМ. И.Н. ГРИГОВИЧА (1001040880) | 1 | |||||
| 26.60.11.113-00000094 Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая (версия 5) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | 15 677 400.00 | 15 677 400.00 |
| Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность подключение к PACS либо RIS | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность проведения съемки без растра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 1 | Встроенный в стол снимков | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стол снимков) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 3 | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 4 (дополнительный) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Коллиматор | Ручной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Линейная томография | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальный анодный ток, мА | Не менее 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Не более 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Наличие DICOM 3.0 | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие лифта деки стола-снимков | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие функции сшивки изображения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пакет педиатрических измерений | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение излучателя в продольном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №1, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №2, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 1 (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 2 (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Рентгенопрозрачный стол снимков | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функции управления параметрами экспозиции | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функция томосинтеза | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| ГКУ РС(Я) "РЦ ПРИ МЗ РС(Я)" (1435360610) | 1 | |||||
| 26.60.11.113-00000094 Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая (версия 5) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | 15 677 400.00 | 15 677 400.00 |
| Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность подключение к PACS либо RIS | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность проведения съемки без растра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 1 | Встроенный в стол снимков | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стол снимков) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 3 | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 4 (дополнительный) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Коллиматор | Ручной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Линейная томография | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальный анодный ток, мА | Не менее 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Не более 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Наличие DICOM 3.0 | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие лифта деки стола-снимков | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие функции сшивки изображения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пакет педиатрических измерений | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение излучателя в продольном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пространственное разрешение, Детектор №2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 3,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №1, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №2, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 1 (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 2 (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не менее 41 х 41 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Рентгенопрозрачный стол снимков | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функции управления параметрами экспозиции | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Функция томосинтеза | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| МИНЗДРАВ РД (0562044550) | 1 | |||||
| 26.60.11.113-00000094 Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая (версия 5) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | 14 047 910.00 | 14 047 910.00 |
| Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность подключение к PACS либо RIS | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Возможность проведения съемки без растра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 1 | Встроенный в стол снимков | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стол снимков) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 3 | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Детектор № 4 (дополнительный) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Коллиматор | Ручной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Линейная томография | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальный анодный ток, мА | Не менее 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Не более 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Наличие DICOM 3.0 | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие лифта деки стола-снимков | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие функции сшивки изображения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пакет педиатрических измерений | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Перемещение излучателя в продольном направлении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Неважно | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
