| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СПС Консультант Бюджетные организации: Версия Проф (Сетевая версия, 50 ОД1, 1 экз.) | 12 | 44 851.44 | 538 217.28 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СС КонсультантАрбитраж: Арбитражный суд Московского округа
(Сетевая версия, 50 ОД, 1 экз.) | 12 | 6 984.09 | 83 809.08 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и области
(Сетевая версия, 50 ОД, 1 экз.) | 12 | 6 301.71 | 75 620.52 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 8 234.19 | 98 810.28 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СПС КонсультантПлюс: Документы СССР
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 4 024.78 | 48 297.36 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение
СПС КонсультантПлюс: Москва Проф
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 5 990.20 | 71 882.40 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СПС КонсультантПлюс: Московская область
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 3 290.75 | 39 489.00 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех округов
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 5 228.92 | 62 747.04 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение
СПС КонсультантМедицинаФармацевтика
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 4 163.05 | 49 956.60 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СС КонсультантПлюс: Технические нормы
(Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 4 962.96 | 59 555.52 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СС Деловые бумаги (Однопользовательская сетевая версия, 2 ОД, 1 экз.) | 12 | 2 260.25 | 27 123.00 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СПС Консультант Юрист смарт-комплект Проф
(Флеш-версия, 1 ОД, 3 экз.) | 12 | 42 735.38 | 512 824.56 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение
(Флеш-версия, 1 ОД, 1 экз.) | 12 | 6 917.40 | 83 008.80 |
| 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуга | Условная единица | Адаптация и сопровождение СС КонсультантПлюс: Технические нормы
(Флеш-версия, 1 ОД, 1 экз.) | 12 | 4 169.15 | 50 029.80 |
| Итого: | | | | | | 1 801 371.24 |