|
10.08.2026 04:33:33 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.50.50.190-00000140 Датчик церебрального оксиметра (версия 1) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Датчик церебрального оксиметра | 1 | 16 724.25 | 16 724.25 |
| Датчик предназначен для церебрально-соматического мониторинга региональной насыщенности кислородом (rSO2) у взрослых пациентов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Минимальный вес пациентов | ≥ 40 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Датчик одноразового использования | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Способ наложения: фиксация к коже при помощи клейкого слоя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Не требуется снятие перед проведением рентгеноскопии или компьютерной томографии (датчики будут видны на изображении) | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Максимальное время использования датчика | ≥ 20 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Дистанция между центром излучателя и проксимальным детектором | ≤ 3.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Дистанция между центром излучателя и дистальным детектором | ≤ 4 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Срок годности сенсоров | ≥ 24 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Совместимость с используемой в ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы церебральной/соматической системой мониторингерегиональной насыщенности кислородом Invos 5100 | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 32.50.50.190-00001432 Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования
(версия 1) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования | 1 | 47 500.00 | 47 500.00 |
| Жесткий электрохирургический держатель, скомбинированный с биполярным электродом, предназначенный для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Доступны изделия различных форм (например, ручка, щипцы в форме пистолета, щипцы в форме пинцета, ножницы); также в дополнение к основной электрохирургической функции может обладать свойствами, позволяющими осуществлять ирригацию, аспирацию, промывание и/или эвакуацию хирургического дыма. Это изделие, пригодное для многоразового использования) | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наконечник тупой | ≥ 2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Длина наконечника | ≥ 10 и ≤ 11 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Общая длина инструмента | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Форма инструмента – прямая, наконечник прямой | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поверхность захвата шероховатая | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Машинная очистка | ≥ 94 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Стерилизация в автоклаве | ≥ 138 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Максимальное рабочее напряжение, кВп | ≥ 0.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Форма браншей при захвате - точечные | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Совместимость с используемым в ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы приборами серии VIO производства ERBE Elektromedizin | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 32.50.50.190-00001432 Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования
(версия 1) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования | 1 | 63 200.00 | 63 200.00 |
| Жесткий электрохирургический держатель, скомбинированный с биполярным электродом, предназначенный для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Доступны изделия различных форм (например, ручка, щипцы в форме пистолета, щипцы в форме пинцета, ножницы); также в дополнение к основной электрохирургической функции может обладать свойствами, позволяющими осуществлять ирригацию, аспирацию, промывание и/или эвакуацию хирургического дыма. Это изделие, пригодное для многоразового использования) | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наконечник тупой | ≥ 1 и ≤ 1.2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Длина наконечника | ≥ 7 и ≤ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Общая длина инструмента | ≥ 260 и ≤ 275 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Форма инструмента – прямая, наконечник изогнутый | ≥ 30 и ≤ 35 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Поверхность захвата шероховатая | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Машинная очистка | ≥ 95 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Стерилизация в автоклаве | ≥ 138 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Максимальное рабочее напряжение, кВп | ≥ 0.4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Совместимость с используемым в ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы приборами серии VIO производства ERBE Elektromedizin | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 32.50.50.190-00001432 Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования
(версия 1) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования | 1 | 85 100.00 | 85 100.00 |
| Жесткий электрохирургический держатель, скомбинированный с биполярным электродом, предназначенный для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Доступны изделия различных форм (например, ручка, щипцы в форме пистолета, щипцы в форме пинцета, ножницы); также в дополнение к основной электрохирургической функции может обладать свойствами, позволяющими осуществлять ирригацию, аспирацию, промывание и/или эвакуацию хирургического дыма. Это изделие, пригодное для многоразового использования) | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наконечник тонкий | ≥ 0.5 и ≤ 0.7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Длина наконечника | ≥ 7 и ≤ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Общая длина инструмента | ≥ 245 и ≤ 255 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Форма инструмента – штыковидный, наконечник прямой | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Поверхность захвата шероховатая | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Машинная очистка | ≥ 94 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Стерилизация в автоклаве | ≥ 137 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Максимальное рабочее напряжение, кВп | ≥ 0.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Совместимость с используемым в ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы приборами серии VIO производства ERBE Elektromedizin | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 32.50.50.190-00001432 Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования
(версия 1) Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | Товар | Штука | Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, многоразового использования | 1 | 87 000.00 | 87 000.00 |
| Жесткий электрохирургический держатель, скомбинированный с биполярным электродом, предназначенный для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Доступны изделия различных форм (например, ручка, щипцы в форме пистолета, щипцы в форме пинцета, ножницы); также в дополнение к основной электрохирургической функции может обладать свойствами, позволяющими осуществлять ирригацию, аспирацию, промывание и/или эвакуацию хирургического дыма. Это изделие, пригодное для многоразового использования) | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наконечник тонкий | ≥ 0.5 и ≤ 0.7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Длина наконечника | ≥ 7 и ≤ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Общая длина инструмента | ≥ 245 и ≤ 255 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Форма инструмента – штыковидный, наконечник загнут вверх | ≥ 135 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Поверхность захвата шероховатая | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Машинная очистка | ≥ 94 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Стерилизация в автоклаве | ≥ 137 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Максимальное рабочее напряжение, кВп | ≥ 0.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Совместимость с используемым в ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы приборами серии VIO производства ERBE Elektromedizin | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 299 524.25 |