|
08.08.2026 14:21:42 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 3500 | 133.06 | 465 710.00 |
| Свекла очищенная | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 50 | 1 245.55 | 62 277.50 |
| Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа | Гранулированный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 3500 | 68.32 | 239 120.00 |
| Капуста очищенная | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 5000 | 111.78 | 558 900.00 |
| Картофель очищенный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 500 | 140.00 | 70 000.00 |
| Вид крупы | Ядрица | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа манная | 200 | 101.19 | 20 238.00 |
| Марка крупы | М | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 100 | 99.79 | 9 979.00 |
| Сорт | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 100 | 101.37 | 10 137.00 |
| Номер крупы | Крупная № 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид крупы | Полтавская | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.33.111-00000002 Хлопья овсяные (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 500 | 127.51 | 63 755.00 |
| Номер овсяных хлопьев | 1 - из целой овсяной крупы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид | Экстра | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 100 | 83.63 | 8 363.00 |
| Номер крупы | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 1200 | 81.09 | 97 308.00 |
| Лук очищенный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 350 | 230.85 | 80 797.50 |
| Марка масла подсолнечного нерафинированного | Высший сорт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 2000 | 223.44 | 446 880.00 |
| Массовая доля жира, max | ≤ 4 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Вид молока | Коровье | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира, min | ≥ 3 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Вид молока по способу обработки | Стерилизованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 2000 | 139.39 | 278 780.00 |
| Морковь очищенная | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 301 | 80.39 | 24 197.39 |
| Номер крупы | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 2 436 442.39 |