|
21.12.2025 17:26:11 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 1 | 461.67 | 461.67 |
| Тип какао-порошка | Какао-порошок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие в составе сахара или других подслащивающих веществ | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.84.12.150-00000020 Приправы и пряности смешанные (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Приправы и пряности смешанные | 1 | 991.33 | 991.33 |
| Вид | Универсальная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Укроп сушеный | нарезанные части листьев и стеблей растений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.73.11.000-00000009 Изделия макаронные (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 1 | 116.67 | 116.67 |
| Сорт макаронных изделий из пшеничной муки | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Группа макаронных изделий из пшеничной муки | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид сырья | Пшеничная мука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид изделия макаронного | Изделие макаронное фигурное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.24.10.000-00000002 Яблоки (версия 5) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Яблоки | 1 | 163.00 | 163.00 |
| Товарный сорт | Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.84.23.120-00000003 Ваниль обработанная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Ваниль обработанная | 1 | 2 069.00 | 2 069.00 |
| Форма ванили обработанной | Ванильный порошок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.89.13.112-00000003 Дрожжи хлебопекарные сушеные (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 | 1 778.00 | 1 778.00 |
| Сорт | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.84.12.150-00000020 Приправы и пряности смешанные (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Приправы и пряности смешанные | 1 | 991.33 | 991.33 |
| Вид | Универсальная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Петрушка сушеная | нарезанные части листьев и стеблей растений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.12.120-00000003 Кофейный напиток
(версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 1 | 498.67 | 498.67 |
| Вид кофейного напитка | Без натурального кофе с цикорием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Тип напитка | Растворимый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.11.71.110-00000003 Фасоль продовольственная (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Фасоль продовольственная | 1 | 266.00 | 266.00 |
| Номер и наименование типа фасоли | I. Фасоль белая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 1 | 78.00 | 78.00 |
| Вид зерна | Колотое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.84.23.164-00000001 Лист лавровый сушеный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Лист лавровый сушеный | 1 | 1 785.00 | 1 785.00 |
| Вид листа | Целый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.22.12.000-00000003 Бананы (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Бананы | 1 | 225.00 | 225.00 |
| Товарный класс | Не ниже экстра | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 9 423.67 |