|
21.12.2025 06:19:56 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Сметана | 65 | 315.69 | 20 519.85 |
| Массовая доля жира | ≥ 19 и < 22 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Вид молочного сырья | Нормализованные сливки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Фасовка, г | ≤ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 10.12.20.000-00000006 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (версия 6) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 6379 | 188.55 | 1 202 760.45 |
| Вид мяса по способу разделки | Тушка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт тушки | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наименование мяса птицы | Цыплята-бройлеры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Для детского питания | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.13.14.110-00000002 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 689 | 482.56 | 332 483.84 |
| Вид изделия колбасного вареного | Колбаса (колбаска) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Категория | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 1 555 764.14 |