|
Подведение итогов по закупке № 0829500001125000101 | 20.12.2025 12:31:59 (MSK+00:00) |
| Присутствует | Фамилия, имя, отчество | Роль |
|---|---|---|
| установлен | Олейник Анна Вячеславовна | Председатель комиссии |
| установлен | Васильев Виктор Александрович | Член комиссии |
| № п/п | Заявка (идентификационный номер) | Предложение о цене | Решение по заявке | Порядковый номер заявки, присвоенный заказчиком |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заявка №18 16.12.2025 10:20:36 (MSK+00:00) | 1 333 007.80 ЦП на понижение 17.12.2025 08:20:07 (MSK+00:00) - 52.05 % | Соответствует | Победитель |
| 3 | Заявка №20 16.12.2025 10:57:30 (MSK+00:00) | 1 360 807.28 ЦП на понижение 17.12.2025 08:18:09 (MSK+00:00) - 51.05 % | Соответствует | Участник, занявший второе место |
| 4 | Заявка №8 15.12.2025 16:14:40 (MSK+00:00) | 1 472 005.20 ЦП на понижение 17.12.2025 08:14:40 (MSK+00:00) - 47.05 % | Соответствует | Участник, занявший третье место |
| 5 | Заявка №17 16.12.2025 09:42:59 (MSK+00:00) | 1 611 002.60 ЦП на понижение 17.12.2025 08:10:05 (MSK+00:00) - 42.05 % | Соответствует | 4 место |
| 6 | Заявка №22 16.12.2025 14:07:27 (MSK+00:00) | 1 820 865.71 ЦП на понижение 17.12.2025 08:06:04 (MSK+00:00) - 34.50 % | Соответствует | 5 место |
| 7 | Заявка №6 15.12.2025 14:25:40 (MSK+00:00) | 1 876 464.67 ЦП на понижение 17.12.2025 08:03:50 (MSK+00:00) - 32.50 % | Соответствует | 6 место |
| 8 | Заявка №25 16.12.2025 16:38:44 (MSK+00:00) | 2 140 559.69 ЦП на понижение 17.12.2025 08:03:04 (MSK+00:00) - 23.00 % | Соответствует | 7 место |
| 9 | Заявка №3 15.12.2025 08:12:41 (MSK+00:00) | 2 766 047.91 ЦП на понижение 17.12.2025 08:00:14 (MSK+00:00) - 0.50 % | Соответствует | 8 место |
| 10 | Заявка №9 15.12.2025 17:43:19 (MSK+00:00) | 2 766 047.91 ЦП на понижение 17.12.2025 08:00:21 (MSK+00:00) - 0.50 % | Соответствует | 9 место |
| 11 | Заявка №1 12.12.2025 19:58:30 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 12.12.2025 19:58:30 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 10 место |
| 12 | Заявка №2 15.12.2025 07:22:36 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 15.12.2025 07:22:36 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 11 место |
| 13 | Заявка №4 15.12.2025 10:34:28 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 15.12.2025 10:34:28 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 12 место |
| 14 | Заявка №5 15.12.2025 13:13:57 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 15.12.2025 13:13:57 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 13 место |
| 15 | Заявка №16 16.12.2025 08:08:09 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 16.12.2025 08:08:09 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 14 место |
| 16 | Заявка №19 16.12.2025 10:31:03 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 16.12.2025 10:31:03 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 15 место |
| 17 | Заявка №21 16.12.2025 13:15:40 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 16.12.2025 13:15:40 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 16 место |
| 18 | Заявка №26 16.12.2025 18:25:47 (MSK+00:00) | 2 779 947.65 ЦП на понижение 16.12.2025 18:25:47 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 17 место |
| 2 | Заявка №27 16.12.2025 18:51:11 (MSK+00:00) | 1 346 907.54 ЦП на понижение 17.12.2025 08:18:28 (MSK+00:00) - 51.55 % | Отклонена На основании п.3 ч.12 ст.48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так как участник закупки не соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: в документах, предусмотренных п. 3 ч.6 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направленных оператором электронной площадки из реестра участников закупок, отсутствуют документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с п.15 раздела II Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571, а именно:
- опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений. Договором считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. Договором считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Представленный участником закупки Контракт на выполнение работ по текущему ремонту территории, прилегающей к Собору Александра Невского не соответствует вышеперечисленным требованиям и не подтверждает опыт. п.3 ч.12 ст.48 44-ФЗ - несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ |
| Название документа | Файл |
|---|---|