|
Подведение итогов по закупке № 0372200014526000004 | 06.02.2026 08:02:54 (MSK+00:00) |
| Присутствует | Фамилия, имя, отчество | Роль |
|---|---|---|
| установлен | Кочешкова Светлана Юрьевна | Председатель комиссии |
| установлен | Кирьянова Татьяна Владимировна | Член комиссии |
| установлен | Кулемина Светлана Александровна | Секретарь комиссии |
| № п/п | Заявка (идентификационный номер) | Предложение о цене | Решение по заявке | Порядковый номер заявки, присвоенный заказчиком |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заявка №11 30.01.2026 17:55:13 (MSK+00:00) | 704 888.47 ЦП на понижение 04.02.2026 11:11:13 (MSK+00:00) - 66.00 % | Соответствует | Победитель |
| 2 | Заявка №8 30.01.2026 11:02:15 (MSK+00:00) | 715 254.48 ЦП на понижение 04.02.2026 11:11:01 (MSK+00:00) - 65.50 % | Соответствует | Участник, занявший второе место |
| 3 | Заявка №15 02.02.2026 14:02:19 (MSK+00:00) | 990 000.00 ЦП на понижение 04.02.2026 11:24:59 (MSK+00:00) - 52.25 % | Соответствует | Участник, занявший третье место |
| 4 | Заявка №40 04.02.2026 08:28:21 (MSK+00:00) | 1 014 000.00 ЦП на понижение 04.02.2026 11:16:05 (MSK+00:00) - 51.09 % | Соответствует | 4 место |
| 5 | Заявка №28 03.02.2026 18:36:27 (MSK+00:00) | 1 057 332.75 ЦП на понижение 04.02.2026 11:06:40 (MSK+00:00) - 49.00 % | Соответствует | 5 место |
| 6 | Заявка №18 02.02.2026 20:57:40 (MSK+00:00) | 1 067 698.76 ЦП на понижение 04.02.2026 11:06:05 (MSK+00:00) - 48.50 % | Соответствует | 6 место |
| 7 | Заявка №13 02.02.2026 10:59:49 (MSK+00:00) | 1 192 090.86 ЦП на понижение 04.02.2026 11:05:02 (MSK+00:00) - 42.50 % | Соответствует | 7 место |
| 9 | Заявка №31 03.02.2026 20:15:56 (MSK+00:00) | 1 399 411.02 ЦП на понижение 04.02.2026 11:04:28 (MSK+00:00) - 32.50 % | Соответствует | 8 место |
| 10 | Заявка №9 30.01.2026 11:17:07 (MSK+00:00) | 1 513 437.11 ЦП на понижение 04.02.2026 11:02:52 (MSK+00:00) - 27.00 % | Соответствует | 9 место |
| 11 | Заявка №4 28.01.2026 20:01:21 (MSK+00:00) | 1 513 437.11 ЦП на понижение 04.02.2026 11:03:11 (MSK+00:00) - 27.00 % | Соответствует | 10 место |
| 12 | Заявка №14 02.02.2026 13:17:12 (MSK+00:00) | 1 513 437.11 ЦП на понижение 04.02.2026 11:03:13 (MSK+00:00) - 27.00 % | Соответствует | 11 место |
| 13 | Заявка №3 28.01.2026 16:36:33 (MSK+00:00) | 1 544 535.14 ЦП на понижение 04.02.2026 11:02:28 (MSK+00:00) - 25.50 % | Соответствует | 12 место |
| 14 | Заявка №35 03.02.2026 23:08:01 (MSK+00:00) | 1 845 149.37 ЦП на понижение 04.02.2026 11:02:00 (MSK+00:00) - 11.00 % | Соответствует | 13 место |
| 15 | Заявка №36 03.02.2026 23:09:23 (MSK+00:00) | 1 845 149.37 ЦП на понижение 04.02.2026 11:02:01 (MSK+00:00) - 11.00 % | Соответствует | 14 место |
| 16 | Заявка №5 29.01.2026 10:40:59 (MSK+00:00) | 2 062 835.54 ЦП на понижение 04.02.2026 11:00:23 (MSK+00:00) - 0.50 % | Соответствует | 15 место |
| 17 | Заявка №1 28.01.2026 09:29:32 (MSK+00:00) | 2 073 201.55 ЦП на понижение 28.01.2026 09:29:32 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 16 место |
| 18 | Заявка №12 01.02.2026 19:31:23 (MSK+00:00) | 2 073 201.55 ЦП на понижение 01.02.2026 19:31:23 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 17 место |
| 19 | Заявка №27 03.02.2026 17:27:04 (MSK+00:00) | 2 073 201.55 ЦП на понижение 03.02.2026 17:27:04 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 18 место |
| 20 | Заявка №30 03.02.2026 20:14:49 (MSK+00:00) | 2 073 201.55 ЦП на понижение 03.02.2026 20:14:49 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 19 место |
| 21 | Заявка №32 03.02.2026 21:45:27 (MSK+00:00) | 2 073 201.55 ЦП на понижение 03.02.2026 21:45:27 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 20 место |
| 22 | Заявка №38 04.02.2026 00:48:51 (MSK+00:00) | 2 073 201.55 ЦП на понижение 04.02.2026 00:48:51 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 21 место |
| 8 | Заявка №33 03.02.2026 22:59:56 (MSK+00:00) | 1 295 750.94 ЦП на понижение 04.02.2026 11:05:36 (MSK+00:00) - 37.50 % | Отклонена в соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно 414 640,31 рублей. Предоставлены документы, подтверждающие соответствие участника в размере менее 20 процентов.
п.3 ч.12 ст.48 44-ФЗ - несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ |
| Название документа | Файл |
|---|---|