|
Подведение итогов по закупке № 0190300001326000317 | 10.06.2026 00:24:11 (MSK+00:00) |
| Присутствует | Фамилия, имя, отчество | Роль |
|---|---|---|
| установлен | Кузяева Надежда Владимировна | Председатель комиссии |
| установлен | Кустова Ольга Анатольевна | Зам. председателя комиссии |
| установлен | Данилова Маргарита Алексеевна | Член комиссии |
| № п/п | Заявка (идентификационный номер) | Предложение о цене | Решение по заявке | Порядковый номер заявки, присвоенный заказчиком |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заявка №6 27.04.2026 07:15:00 (MSK+00:00) | 80 359.03 ЦП на понижение 06.05.2026 08:18:49 (MSK+00:00) - 97.26 % | Соответствует | Победитель |
| 2 | Заявка №5 24.04.2026 18:42:49 (MSK+00:00) | 95 008.60 ЦП на понижение 06.05.2026 08:17:41 (MSK+00:00) - 96.76 % | Соответствует | Участник, занявший второе место |
| 3 | Заявка №18 05.05.2026 14:23:51 (MSK+00:00) | 358 700.86 ЦП на понижение 06.05.2026 08:12:18 (MSK+00:00) - 87.76 % | Соответствует | Участник, занявший третье место |
| 4 | Заявка №20 06.05.2026 03:43:18 (MSK+00:00) | 388 000.00 ЦП на понижение 06.05.2026 08:11:30 (MSK+00:00) - 86.76 % | Соответствует | 4 место |
| 5 | Заявка №8 28.04.2026 11:56:20 (MSK+00:00) | 494 906.02 ЦП на понижение 06.05.2026 08:11:27 (MSK+00:00) - 83.11 % | Соответствует | 5 место |
| 6 | Заявка №10 04.05.2026 14:12:47 (MSK+00:00) | 700 000.00 ЦП на понижение 06.05.2026 08:09:52 (MSK+00:00) - 76.11 % | Соответствует | 6 место |
| 7 | Заявка №19 06.05.2026 01:47:10 (MSK+00:00) | 1 128 016.89 ЦП на понижение 06.05.2026 08:08:49 (MSK+00:00) - 61.50 % | Соответствует | 7 место |
| 8 | Заявка №14 05.05.2026 12:15:18 (MSK+00:00) | 1 274 512.59 ЦП на понижение 06.05.2026 08:08:52 (MSK+00:00) - 56.50 % | Соответствует | 8 место |
| 9 | Заявка №13 05.05.2026 07:00:17 (MSK+00:00) | 1 933 743.24 ЦП на понижение 06.05.2026 08:05:17 (MSK+00:00) - 34.00 % | Соответствует | 9 место |
| 10 | Заявка №15 05.05.2026 13:35:20 (MSK+00:00) | 2 929 913.99 ЦП на понижение 06.05.2026 08:24:44 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 10 место |
| 11 | Заявка №1 24.04.2026 10:18:26 (MSK+00:00) | 2 929 914.00 ЦП на понижение 24.04.2026 10:18:26 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 11 место |
| 12 | Заявка №2 24.04.2026 13:27:45 (MSK+00:00) | 2 929 914.00 ЦП на понижение 24.04.2026 13:27:45 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 12 место |
| 14 | Заявка №12 05.05.2026 06:51:49 (MSK+00:00) | 2 929 914.00 ЦП на понижение 05.05.2026 06:51:49 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 13 место |
| 15 | Заявка №17 05.05.2026 14:17:33 (MSK+00:00) | 2 929 914.00 ЦП на понижение 05.05.2026 14:17:33 (MSK+00:00) - 0.00 % | Соответствует | 14 место |
| 13 | Заявка №4 24.04.2026 18:36:39 (MSK+00:00) | 2 929 914.00 ЦП на понижение 24.04.2026 18:36:39 (MSK+00:00) - 0.00 % | Отклонена В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 49 отклонить заявку на основании п. 3 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. в связи с несоответствием участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
Извещением о закупке установлено требование о наличии у участника действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным перечнем работ: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» (в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ № 1128). Комиссией установлено, реестре лицензий МЧС в статусе реестровой записи указано: действие лицензии прекращено, т.о. участник не соответствует установленным требованиям». п.3 ч.12 ст.48 44-ФЗ - несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ |
| Название документа | Файл |
|---|---|