|
06.02.2026 18:34:50 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41.54.000-00000004 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 1 | 165.00 | 165.00 |
| Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного | Премиум | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид масла подсолнечного рафинированного | Дезодорированное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 1129-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | до 1,0 л в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Категория яйца | Первая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Класс яйца | Столовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 31654-2012 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка, фасовка | Упаковка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 1 | 450.00 | 450.00 |
| Тип листа чая черного (ферментированного) | Средний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа | Листовой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 32573-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | производственная упаковка, не более 0,25 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 1 | 48.00 | 48.00 |
| Номер крупы | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка, фасовка | До 1 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 5784-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 1 | 80.00 | 80.00 |
| Сорт | Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид крупы | Ядрица быстроразваривающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 5550-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка, фасовка | не более 5,0 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа кукурузная | 1 | 80.00 | 80.00 |
| Вид | Шлифованная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Номер крупы | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 6002-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | до 5,0 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 1 | 45.00 | 45.00 |
| Номер крупы | Средняя № 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид крупы | Полтавская | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка, фасовка | Не более 5,0 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 276-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа манная | 1 | 60.00 | 60.00 |
| Марка крупы | М | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка, фасовка | Не более 5,0 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 7022-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 1 | 60.00 | 60.00 |
| Сорт | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 572-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | до 5 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 1 | 48.00 | 48.00 |
| Номер крупы | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | до 5 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.33.111-00000003 Хлопья овсяные (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 1 | 58.00 | 58.00 |
| Вид | Геркулес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 21149-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | до 7,0 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.89.19.231-00000003 Кисель сухой (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Кисель сухой | 1 | 140.00 | 140.00 |
| Вид киселя сухого | На плодовых (ягодных) экстрактах концентрированных соков | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 18488-2000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка/Фасовка | до 1,0 кг в упаковке производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.13.14.110-00000018 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 1 | 360.00 | 360.00 |
| Вид изделия колбасного вареного | Сосиски | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Категория | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 1 604.00 |