|
22.03.2026 11:23:24 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20.23.110-00010327 Инсулин ИВД, калибратор (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Упаковка | Инсулин ИВД, калибратор | 1 | 13 235.20 | 13 235.20 | |
| Назначение | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Количество флаконов калибратора 1 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Объем флакона калибратора 1 | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество флаконов калибратора 2 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Объем флакона калибратора 2 | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 21.20.23.110 Реагенты диагностические Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Субстрат-реагент для автоматического иммунохимического анализатора | В соответствии с Описанием объекта закупки | 120 | 2 409.00 | 289 080.00 |
| Назначение | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в автоматических анализаторах. В составе фосфатный буфер, трипропиламин; детергент; консервант. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Совместимость | прибор COBAS e 411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Объем флакона | ≥ 380 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 21.20.23.110-00001385 Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Набор | Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 15 | 30 586.60 | 458 799.00 | |
| Количество выполняемых исследований | 200 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Назначение | Для анализаторов серии Cobas | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Совместимость | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| 21.20.23.110-00010395 Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, калибратор
(версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Набор | Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, калибратор | 1 | 11 097.90 | 11 097.90 | |
| Назначение | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Количество флаконов калибратора 1 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Объем флакона калибратора 1 | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество флаконов калибратора 2 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Объем флакона калибратора 2 | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 21.20.23.110-00010033 Пролактин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Набор | Пролактин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 8 | 28 227.10 | 225 816.80 | |
| Назначение | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Количество тестов в наборе: | ≥ 100 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 21.20.23.110-00010031 Пролактин ИВД, калибратор (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Упаковка | Пролактин ИВД, калибратор | 1 | 13 235.20 | 13 235.20 | |
| Назначение | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Количество флаконов калибратора 1 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Объем флакона калибратора 1 | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Количество флаконов калибратора 2 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Объем флакона калибратора 2 | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 21.20.23.110-00010376 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
(версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Набор | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 2 | 67 155.00 | 134 310.00 | |
| Назначение | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Количество тестов в наборе: | ≥ 100 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 20.59.52.195-00000736 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, калибратор (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, калибратор | 1 | 28 785.90 | 28 785.90 | |
| Количество флаконов в упаковке | 4 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Объём флакона | ≥ 0.5 и ≤ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Назначение | Для анализаторов серии Cobas | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| 21.20.23.110-00010326 Инсулин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Набор | Инсулин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 5 | 48 292.20 | 241 461.00 | |
| Назначение | Для анализаторов COBAS e411 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Количество тестов в наборе: | ≥ 100 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Итого: | 1 415 821.00 |