|
14.06.2026 00:32:17 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.41.44.120-00000004 Порошок чистящий (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Порошок чистящий | 200 | 111.20 | 22 240.00 |
| Наличие антистатического компонента | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Средство абразивное | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Средство хлорсодержащее | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| ГОСТ 32478-2013 и/или техническим условиям производителя с показателями качества не ниже ГОСТ 32478-2013 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Разрешено для детских учреждений | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Масса нетто | ≥ 450 и ≤ 800 | Грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| 20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | 30 | 686.40 | 20 592.00 |
| Объем тары | ≥ 5000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Наличие ароматической отдушки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие антибактериального компонента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Разрешено для детских учреждений | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| ГОСТ 31696-2012 и/или техническим условиям производителя с показателями качества не ниже ГОСТ 31696-2012 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 42 832.00 |