|
07.08.2026 22:01:24 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 1 | 80.00 | 80.00 |
| Вид крупы | Ядрица | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка | потребительская тара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.12.20.000-00000007 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (версия 6) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1 | 270.00 | 270.00 |
| Вид мяса по способу разделки | Тушка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Для детского питания | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наименование мяса птицы | Куры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт тушки | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Упаковка | потребительская тара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Лук очищенный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Цвет лука | Желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Внешний вид | луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.42.000-00000003 Чеснок свежий (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чеснок свежий | 1 | 350.00 | 350.00 |
| Вид чеснока по технологической подготовке | Сухой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Внешний вид | луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Состояние луковиц чеснока | луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения, зубки плотные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.41.54.000-00000002 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 1 | 160.00 | 160.00 |
| Вид масла подсолнечного рафинированного | Дезодорированное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного | Первый сорт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Сорт муки | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид муки | Хлебопекарная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вкус | Свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Запах | Свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Капуста очищенная | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный класс | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Внешний вид | кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Морковь очищенная | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Не ниже второго | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Внешний вид | корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Свекла очищенная | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Внешний вид | корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, не менее 5 см. и не более 10 см | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Картофель очищенный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее 45 мм | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.13.14.110-00000017 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 1 | 650.00 | 650.00 |
| Вид изделия колбасного вареного | Сосиски | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Категория | Б | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 1 | 12.00 | 12.00 |
| Категория яйца | Первая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Класс яйца | Столовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Характеристики яйца | Скорлупа яиц должна быть чистой, без пятен крови и помета, и неповрежденной. Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов (гнилости, тухлости, затхлости) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Промышленная упаковка: картонная коробка, с ячейками | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 1 822.00 |