|
Подведение итогов по закупке № 0387200002825001514 | 24.12.2025 06:51:53 (MSK+00:00) |
| Присутствует | Фамилия, имя, отчество | Роль |
|---|---|---|
| установлен | Пелевин Петр Петрович | Председатель комиссии |
| установлен | Акулинина Светлана Анатольевна | Член комиссии |
| установлен | Хоменко Светлана Юрьевна | Член комиссии |
| установлен | Штогрин Юрий Александрович | Член комиссии |
| № п/п | Заявка (идентификационный номер) | Предложение о цене | Решение по заявке | Порядковый номер заявки, присвоенный заказчиком |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заявка №8 17.12.2025 15:28:55 (MSK+00:00) | 300 820.00 ЦП на понижение 17.12.2025 15:28:55 (MSK+00:00) - 66.20 % | Соответствует | Победитель |
| 2 | Заявка №9 17.12.2025 16:08:11 (MSK+00:00) | 320 400.00 ЦП на понижение 17.12.2025 16:08:11 (MSK+00:00) - 64.00 % | Соответствует | Участник, занявший второе место |
| 3 | Заявка №12 17.12.2025 21:33:26 (MSK+00:00) | 354 220.00 ЦП на понижение 17.12.2025 21:33:26 (MSK+00:00) - 60.20 % | Соответствует | Участник, занявший третье место |
| 4 | Заявка №7 17.12.2025 11:58:01 (MSK+00:00) | 379 600.00 ЦП на понижение 17.12.2025 11:58:01 (MSK+00:00) - 57.35 % | Соответствует | 4 место |
| 5 | Заявка №13 17.12.2025 22:09:17 (MSK+00:00) | 391 600.00 ЦП на понижение 17.12.2025 22:09:17 (MSK+00:00) - 56.00 % | Соответствует | 5 место |
| 6 | Заявка №5 17.12.2025 08:18:43 (MSK+00:00) | 518 000.00 ЦП на понижение 17.12.2025 08:18:43 (MSK+00:00) - 41.80 % | Соответствует | 6 место |
| 7 | Заявка №6 17.12.2025 11:54:50 (MSK+00:00) | 544 000.00 ЦП на понижение 17.12.2025 11:54:50 (MSK+00:00) - 38.88 % | Соответствует | 7 место |
| 8 | Заявка №14 18.12.2025 00:39:33 (MSK+00:00) | 547 220.00 ЦП на понижение 18.12.2025 00:39:33 (MSK+00:00) - 38.51 % | Соответствует | 8 место |
| 10 | Заявка №1 15.12.2025 15:08:46 (MSK+00:00) | 694 200.00 ЦП на понижение 15.12.2025 15:08:46 (MSK+00:00) - 22.00 % | Соответствует | 9 место |
| 11 | Заявка №3 16.12.2025 16:29:03 (MSK+00:00) | 789 000.00 ЦП на понижение 16.12.2025 16:29:03 (MSK+00:00) - 11.35 % | Соответствует | 10 место |
| 9 | Заявка №2 15.12.2025 18:18:53 (MSK+00:00) | 593 730.00 ЦП на понижение 15.12.2025 18:18:53 (MSK+00:00) - 33.29 % | Отклонена Установлено ограничение, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе и пункта 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875):
все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению в соответствии с Законом о контрактной системе, если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке заявка (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) заявка, содержащая предложение о поставке такого товара российского происхождения или членов Евразийского экономического союза.
п.4 ч.12 ст.48 44-ФЗ - в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 части 12 статьи 48 Федерального закона 44-ФЗ) |
| Название документа | Файл |
|---|---|