| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 2 257 847.00 | |||||
10.51.30.110-00000004 Масло сливочное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Масло сливочное | 325 | 1 321.00 | 429 325.00 |
10.81.12.110-00007 Сахар белый (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Сахар белый | 368 | 100.00 | 36 800.00 |
10.61.10.000-00000003 Рис (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Рис | 196 | 177.00 | 34 692.00 |
10.20.13.120-00000021 Рыба трескообразная мороженая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Рыба трескообразная мороженая | 140 | 525.00 | 73 500.00 |
10.12.10.000-00000006 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 330 | 278.00 | 91 740.00 |
10.51.40.100-00000001 Сыр для детского питания (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Сыр для детского питания | 171 | 822.00 | 140 562.00 |
10.51.11.000-00000008 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 5009 | 131.00 | 656 179.00 |
01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 8327 | 11.00 | 91 597.00 |
10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 21 | 812.00 | 17 052.00 |
10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 15 | 1 453.00 | 21 795.00 |
10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 268 | 124.00 | 33 232.00 |
10.61.31.111-00000003 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 150 | 70.00 | 10 500.00 |
01.24.10.000-00000001 Яблоки (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Яблоки | 1002 | 155.00 | 155 310.00 |
10.73.11.000-00000012 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 84 | 179.00 | 15 036.00 |
01.23.12.000-00000003 Лимоны (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Лимоны | 49 | 258.00 | 12 642.00 |
10.61.33.111-00000003 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 183 | 156.00 | 28 548.00 |
10.83.12.120-00000005 Кофейный напиток
(версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 21 | 2 601.00 | 54 621.00 |
10.84.30.000-00000007 Соль пищевая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Соль пищевая | 48 | 31.00 | 1 488.00 |
10.11.11.130-00000007 Говядина охлажденная для детского питания (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Говядина охлажденная для детского питания | 304 | 641.00 | 194 864.00 |
01.11.71.110-00000002 Фасоль продовольственная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Фасоль продовольственная | 27 | 163.00 | 4 401.00 |
01.11.75.110-00000002 Горох шлифованный (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 27 | 163.00 | 4 401.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 1055 | 54.00 | 56 970.00 |
10.41.54.000-00000003 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 109 | 168.00 | 18 312.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 176 | 50.00 | 8 800.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 176 | 47.00 | 8 272.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 297 | 54.00 | 16 038.00 |
01.13.19.000-00000002 Петрушка свежая (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Петрушка свежая | 18 | 441.00 | 7 938.00 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 46 | 504.00 | 23 184.00 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 254 | 39.00 | 9 906.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 2 | 71.00 | 142.00 |