| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 587 328.00 | |||||
10.51.30.110-00000004 Масло сливочное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Масло сливочное | 306 | 1 321.00 | 404 226.00 |
10.81.12.110-00007 Сахар белый (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Сахар белый | 285 | 100.00 | 28 500.00 |
10.61.10.000-00000003 Рис (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Рис | 110 | 177.00 | 19 470.00 |
10.51.40.100-00000001 Сыр для детского питания (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Сыр для детского питания | 165 | 822.00 | 135 630.00 |
10.51.11.000-00000008 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 4826 | 131.00 | 632 206.00 |
01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 8067 | 11.00 | 88 737.00 |
10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 20 | 812.00 | 16 240.00 |
10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 10 | 1 453.00 | 14 530.00 |
10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 161 | 124.00 | 19 964.00 |
10.61.31.111-00000003 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 145 | 70.00 | 10 150.00 |
01.24.10.000-00000001 Яблоки (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Яблоки | 760 | 155.00 | 117 800.00 |
10.73.11.000-00000012 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 68 | 179.00 | 12 172.00 |
01.23.12.000-00000003 Лимоны (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Лимоны | 29 | 258.00 | 7 482.00 |
10.61.33.111-00000003 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 177 | 156.00 | 27 612.00 |
10.83.12.120-00000005 Кофейный напиток
(версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 20 | 2 601.00 | 52 020.00 |
10.84.30.000-00000007 Соль пищевая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Соль пищевая | 19 | 31.00 | 589.00 |