| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 4 622 884.62 | |||||
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 2600 | 85.00 | 221 000.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 2600 | 111.78 | 290 628.00 |
10.51.52.140-00000011 Кефир (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кефир | 2300 | 199.58 | 459 034.00 |
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 180 | 140.00 | 25 200.00 |
10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа кукурузная | 180 | 104.54 | 18 817.20 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 180 | 101.19 | 18 214.20 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 349.99626819256 | 80.39 | 28 136.20 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 200 | 101.37 | 20 274.00 |
10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 200 | 83.63 | 16 726.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 1898 | 81.09 | 153 908.82 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 1110 | 230.85 | 256 243.50 |
10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 6660 | 223.44 | 1 488 110.40 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 2060 | 139.39 | 287 143.40 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 400 | 107.15 | 42 860.00 |
10.61.33.111-00000002 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 120 | 127.51 | 15 301.20 |
10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 350 | 99.79 | 34 926.50 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 900 | 133.06 | 119 754.00 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 600 | 768.77 | 461 262.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 120 | 1 245.55 | 149 466.00 |
01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 29080 | 17.74 | 515 879.20 |