| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 918 983.70 | |||||
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 1500 | 68.32 | 102 480.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 1500 | 111.78 | 167 670.00 |
10.51.52.140-00000011 Кефир (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кефир | 800 | 199.58 | 159 664.00 |
10.89.19.231-00000003 Кисель сухой (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Кисель сухой | 100 | 265.75 | 26 575.00 |
10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа кукурузная | 60 | 104.54 | 6 272.40 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 210 | 101.19 | 21 249.90 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 160 | 80.39 | 12 862.40 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 210 | 101.37 | 21 287.70 |
10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 210 | 83.63 | 17 562.30 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 900 | 81.09 | 72 981.00 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 500 | 230.85 | 115 425.00 |
10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 3000 | 223.44 | 670 320.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 1200 | 139.39 | 167 268.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 150 | 107.15 | 16 072.50 |
10.61.33.111-00000002 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 180 | 127.51 | 22 951.80 |
10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 100 | 99.79 | 9 979.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 350 | 133.06 | 46 571.00 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 100 | 517.40 | 51 740.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 50 | 1 245.55 | 62 277.50 |
01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 8330 | 17.74 | 147 774.20 |