| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 249 423.50 | |||||
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 700 | 68.32 | 47 824.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 2000 | 111.78 | 223 560.00 |
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 700 | 140.00 | 98 000.00 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 400 | 101.19 | 40 476.00 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 400 | 80.39 | 32 156.00 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 400 | 101.37 | 40 548.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 500 | 81.09 | 40 545.00 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 300 | 230.85 | 69 255.00 |
10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 2000 | 215.66 | 431 320.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 500 | 139.39 | 69 695.00 |
10.61.33.111-00000002 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 500 | 127.51 | 63 755.00 |
10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 400 | 99.79 | 39 916.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 300 | 133.06 | 39 918.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 10 | 1 245.55 | 12 455.50 |