| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 7 525 929.70 | |||||
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 3500 | 68.32 | 239 120.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 7000 | 111.78 | 782 460.00 |
10.51.52.140-00000011 Кефир (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кефир | 5500 | 199.58 | 1 097 690.00 |
10.89.19.231-00000003 Кисель сухой (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Кисель сухой | 500 | 265.75 | 132 875.00 |
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 1000 | 140.00 | 140 000.00 |
10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа кукурузная | 1300 | 104.54 | 135 902.00 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 500 | 101.19 | 50 595.00 |
10.61.32.111-00000002 Крупа овсяная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа овсяная | 900 | 180.40 | 162 360.00 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 2000 | 80.39 | 160 780.00 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 1300 | 101.37 | 131 781.00 |
10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 900 | 83.63 | 75 267.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 2500 | 81.09 | 202 725.00 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 1300 | 230.85 | 300 105.00 |
10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 13000 | 223.44 | 2 904 720.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 2000 | 139.39 | 278 780.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 300 | 107.15 | 32 145.00 |
10.61.33.111-00000002 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 950 | 127.51 | 121 134.50 |
10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 1200 | 99.79 | 119 748.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 1000 | 133.06 | 133 060.00 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 400 | 517.40 | 206 960.00 |
10.13.14.110-00000025 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 60 | 510.05 | 30 603.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 40 | 2 177.98 | 87 119.20 |