| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 3 222 950.40 | |||||
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 300 | 124.80 | 37 440.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 480 | 134.40 | 64 512.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 42 | 1 440.00 | 60 480.00 |
10.82.22.130 Конфеты шоколадные 1875 | Товар | Килограмм | Конфеты шоколадные | 180 | 806.40 | 145 152.00 |
10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа кукурузная | 240 | 99.84 | 23 961.60 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 240 | 113.28 | 27 187.20 |
10.61.32.111-00000001 Крупа овсяная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа овсяная | 240 | 111.36 | 26 726.40 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 240 | 90.24 | 21 657.60 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 240 | 99.84 | 23 961.60 |
10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 240 | 90.24 | 21 657.60 |
01.13.43.190-00000002 Лук свежий зеленый (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Лук свежий зеленый | 180 | 998.40 | 179 712.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 1200 | 124.80 | 149 760.00 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 360 | 480.00 | 172 800.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 1200 | 119.04 | 142 848.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 4500 | 172.80 | 777 600.00 |
10.89.19.231-00000003 Кисель сухой (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Кисель сухой | 180 | 451.20 | 81 216.00 |
10.13.14.411-00000001 Колбаса (колбаска) полукопченая мясная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 420 | 652.80 | 274 176.00 |
10.51.52.110-00000008 Йогурт (версия 3) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Йогурт | 1500 | 307.20 | 460 800.00 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 1500 | 149.76 | 224 640.00 |
01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 6450 | 19.20 | 123 840.00 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 360 | 291.84 | 105 062.40 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 900 | 86.40 | 77 760.00 |