| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 525 992.15 | |||||
10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 74 | 94.00 | 6 956.00 |
10.61.31.111-00000003 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 9 | 35.00 | 315.00 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 59 | 67.00 | 3 953.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 1361 | 97.50 | 132 697.50 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 29 | 185.00 | 5 365.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 29 | 990.00 | 28 710.00 |
01.47.21.000-00000015 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 2396 | 6.00 | 14 376.00 |
10.12.20.000-00000007 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (версия 6) 1875 | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 177 | 610.00 | 107 970.00 |
10.41.54.000-00000003 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 73 | 160.00 | 11 680.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 18 | 45.00 | 810.00 |
10.51.11.000-00000008 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 573 | 170.00 | 97 410.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 253.995 | 70.00 | 17 779.65 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 164 | 70.00 | 11 480.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 138 | 60.00 | 8 280.00 |
10.13.14.110-00000017 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 158 | 495.00 | 78 210.00 |