| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 966 289.50 | |||||
10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 137 | 94.00 | 12 878.00 |
10.61.31.111-00000003 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 17 | 35.00 | 595.00 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 108 | 67.00 | 7 236.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 2513 | 97.50 | 245 017.50 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 54 | 185.00 | 9 990.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 56 | 990.00 | 55 440.00 |
01.47.21.000-00000015 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 4428 | 6.00 | 26 568.00 |
10.12.20.000-00000007 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (версия 6) 1875 | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 321 | 610.00 | 195 810.00 |
10.41.54.000-00000003 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 135 | 160.00 | 21 600.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 33 | 45.00 | 1 485.00 |
10.51.11.000-00000008 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 1058 | 170.00 | 179 860.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 411 | 70.00 | 28 770.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 302 | 70.00 | 21 140.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 256 | 60.00 | 15 360.00 |
10.13.14.110-00000017 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 292 | 495.00 | 144 540.00 |