| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 572 171.36 | |||||
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010726 Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 1 | 38 992.33 | 38 992.33 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006793 Раковый антиген 19-9 (CA19-9) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Раковый антиген 19-9 (CA19-9) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 1 | 53 022.33 | 53 022.33 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003432 Альфа-фетопротеин (АФП) ИВД, реагент (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Альфа-фетопротеин (АФП) ИВД, реагент | 1 | 44 269.00 | 44 269.00 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Кортизол (реагент для определения) | 2 | 21 723.33 | 43 446.66 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Штука | Ферритин (реагент для определения) | 5 | 25 865.67 | 129 328.35 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003879 Ферритин ИВД, калибратор (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Ферритин ИВД, калибратор | 1 | 16 120.33 | 16 120.33 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010775 Хемилюминесцентный субстрат ИВД
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Хемилюминесцентный субстрат ИВД | 1 | 41 780.67 | 41 780.67 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Упаковка | Реакционные пробирки | 4 | 14 299.67 | 57 198.68 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010737 Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 3 | 12 965.67 | 38 897.01 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000986 Карциноэмбриональный антиген ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Карциноэмбриональный антиген ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 3 | 36 372.00 | 109 116.00 |