| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 464 096.71 | |||||
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Ключница | 4 | 2 131.00 | 8 524.00 |
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Ключница | 4 | 2 680.00 | 10 720.00 |
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Ключница | 1 | 4 288.67 | 4 288.67 |
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Ключница | 2 | 5 318.67 | 10 637.34 |
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Уличная урна | 20 | 8 833.00 | 176 660.00 |
32.50.30.110-00000070 Стеллаж общего назначения
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Стеллаж общего назначения | 10 | 10 233.33 | 102 333.30 |
32.50.30.110-00000070 Стеллаж общего назначения
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Стеллаж общего назначения | 20 | 7 546.67 | 150 933.40 |