| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 274 552.30 | |||||
10.82.14.000 / 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 50 | 326.85 | 16 342.50 |
10.73.11 / 10.73.11.000-00000009 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 1192 | 73.79 | 87 957.68 |
10.84.30 / 10.84.30.000-00000007 Соль пищевая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Соль пищевая | 650 | 17.45 | 11 342.50 |
10.51.40.120 / 10.51.40.120-00000002 Сыры полутвердые (версия 6) 1875 | Товар | Килограмм | Сыры полутвердые | 932 | 733.67 | 683 780.44 |
10.83.12.120 / 10.83.12.120-00000003 Кофейный напиток
(версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 28 | 395.27 | 11 067.56 |
10.86.10.610 / 10.86.10.610-00000005 Изделия колбасные вареные для детского питания (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные для детского питания | 823 | 477.00 | 392 571.00 |
01.11.75.110 / 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 423 | 57.94 | 24 508.62 |
10.73.11 / 10.73.11.000-00000011 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 650 | 72.28 | 46 982.00 |