| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 799 207.74 | |||||
20.13.40.000-00000002 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты (версия 9) 1875 | Товар | Килограмм | Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты | 22 | 43.42 | 955.24 |
20.41.32.121-00000008 Порошок стиральный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Порошок стиральный | 494 | 88.12 | 43 531.28 |
20.41.44.120-00000004 Порошок чистящий (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Порошок чистящий | 1616 | 59.52 | 96 184.32 |
20.13.40.000-00000002 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты (версия 9) 1875 | Товар | Килограмм | Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты | 51 | 108.87 | 5 552.37 |
20.41.32.113-00000007 Средство моющее для стекол и зеркал (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Средство моющее для стекол и зеркал | 464 | 74.22 | 34 438.08 |
20.41.32.111-00000011 Средство для мытья посуды (версия 4) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство для мытья посуды | 54 | 82.67 | 4 464.18 |
20.41.32.110 Средства моющие 1875 | Товар | Штука | Средство для мытья посуды | 36 | 378.00 | 13 608.00 |
20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | 408 | 96.26 | 39 274.08 |
20.41.44.190 Средства чистящие прочие 1875 | Товар | Штука | Средства чистящие прочие (для полов) | 73 | 66.53 | 4 856.69 |
20.41.32.114-00000003 Средство моющее для туалетов и ванных комнат (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 172 | 52.11 | 8 962.92 |
20.41.32.114-00000002 Средство моющее для туалетов и ванных комнат (версия 4) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 399 | 92.16 | 36 771.84 |
20.41.31.110-00000006 Мыло туалетное твердое (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное твердое | 218 | 46.35 | 10 104.30 |
20.41.32.125-00000004 Средство отбеливающее для стирки (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство отбеливающее для стирки | 123 | 179.49 | 22 077.27 |
20.20.14.000-00000009 Средство дезинфицирующее (версия 7) 1875 | Товар | Килограмм | Средство дезинфицирующее | 130 | 429.75 | 55 867.50 |
20.41.32.121-00000007 Порошок стиральный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Порошок стиральный | 461 | 86.40 | 39 830.40 |
20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | 345 | 245.21 | 84 597.45 |
20.41.32.114-00000003 Средство моющее для туалетов и ванных комнат (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 87 | 95.26 | 8 287.62 |
20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 1875 | Товар | Штука | Сода пищевая | 10 | 77.94 | 779.40 |
20.41.44.190 Средства чистящие прочие 1875 | Товар | Штука | Средства для прочистки труб | 29 | 99.32 | 2 880.28 |
20.41.32.114-00000002 Средство моющее для туалетов и ванных комнат (версия 4) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 1390 | 166.60 | 231 574.00 |
20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | 419 | 65.48 | 27 436.12 |
20.41.31.120-00000004 Мыло хозяйственное твердое (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Мыло хозяйственное твердое | 462 | 38.20 | 17 648.40 |
20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 1875 | Товар | Штука | Санитарный гель для удаления налета и ржавчины | 100 | 95.26 | 9 526.00 |