| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 113 529.09 | |||||
20.41.32.125-00000004 Средство отбеливающее для стирки (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство отбеливающее для стирки | 30 | 87.21 | 2 616.30 |
20.41.32.113-00000007 Средство моющее для стекол и зеркал (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Средство моющее для стекол и зеркал | 30 | 95.26 | 2 857.80 |
20.41.32.122 Средства пастообразные стиральные 1875 | Товар | Штука | Средство пастообразное стиральное | 30 | 78.42 | 2 352.60 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Средство для мытья пола | 200 | 178.83 | 35 766.00 |
20.41.32.111-00000025 Средство для мытья посуды (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Средство для мытья посуды | 90 | 105.34 | 9 480.60 |
20.41.32.114-00000003 Средство моющее для туалетов и ванных комнат (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 100 | 183.17 | 18 317.00 |
20.41.31.130-00000002 Мыло туалетное жидкое
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Мыло туалетное жидкое | 125 | 253.31 | 31 663.75 |
20.41.31.120-00000004 Мыло хозяйственное твердое (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Мыло хозяйственное твердое | 12 | 258.92 | 3 107.04 |
20.41.44.120-00000003 Порошок чистящий (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Порошок чистящий | 60 | 122.80 | 7 368.00 |