| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 385 286.60 | |||||
32.99.12.110-00000007 Ручка канцелярская (версия 6) 1875 | Товар | Штука | Ручка канцелярская | 2000 | 24.33 | 48 660.00 |
32.99.12.110-00000007 Ручка канцелярская (версия 6) 1875 | Товар | Штука | Ручка канцелярская | 50 | 24.33 | 1 216.50 |
32.99.12.110-00000007 Ручка канцелярская (версия 6) 1875 | Товар | Штука | Ручка канцелярская | 50 | 24.33 | 1 216.50 |
32.99.15.110-00000002 Карандаш чернографитный (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Карандаш чернографитный | 200 | 14.43 | 2 886.00 |
32.99.12.120-00000002 Маркер (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Маркер | 30 | 53.17 | 1 595.10 |
32.99.12.120-00000002 Маркер (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Маркер | 30 | 80.80 | 2 424.00 |
20.52.10.190-00000003 Клей канцелярский (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Клей канцелярский | 1000 | 117.93 | 117 930.00 |
20.52.10.190-00000005 Клей канцелярский (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Клей канцелярский | 100 | 40.70 | 4 070.00 |
17.23.13.193-00000007 Папка картонная (версия 9) 1875 | Товар | Штука | Папка картонная | 100 | 20.17 | 2 017.00 |
17.23.13.193-00000006 Папка картонная (версия 12) 1875 | Товар | Штука | Папка картонная | 100 | 23.60 | 2 360.00 |
22.29.25.000-00000014 Лоток для бумаги пластиковый (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Лоток для бумаги пластиковый | 20 | 400.40 | 8 008.00 |
22.29.25.000-00000054 Файл-вкладыш (версия 5) 1875 | Товар | Упаковка | Файл-вкладыш | 500 | 336.03 | 168 015.00 |
17.23.13.199-00000003 Блоки для записей (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Блоки для записей | 300 | 45.40 | 13 620.00 |
22.29.21.000-00000001 Клейкая лента (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Клейкая лента | 50 | 23.37 | 1 168.50 |
22.29.21.000-00000002 Клейкая лента (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Клейкая лента | 100 | 93.17 | 9 317.00 |
22.19.73.120-00000002 Стирательная резинка
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Стирательная резинка | 30 | 26.10 | 783.00 |