| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Товарный знак | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 848 129.75 | ||||||
20.41.32.111-00000011 Средство для мытья посуды (версия 4) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство для мытья посуды | Магос Лэри или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 805 | 232.75 | 187 363.75 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Моющее средство для удаления минеральных отложений и ржавчины | Средство DEC PROF H1 или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 50 | 1 881.33 | 94 066.50 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Моющее щелочное концентрированное средство для удаления жировых отложений и нагаров | Магос Н или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 50 | 1 906.67 | 95 333.50 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Моющее средство для удаления известкового налета и ржавчины | Магос Санмет или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 50 | 1 878.00 | 93 900.00 |
20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | Tork Universal жидкое мыло для рук или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 200 | 578.33 | 115 666.00 |
20.41.32.111-00000015 Средство для мытья посуды (версия 4) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство для мытья посуды | Abat DW Моющее средство для посудомоечных машин или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 150 | 328.00 | 49 200.00 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Ополаскиватель для посудомоечной машины | Abat DW полоскающее средство для посудомоечных машин или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 15 | 1 760.00 | 26 400.00 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Моющее средство для пола | Магос Унидем или эквивалент Допускается поставка эквивалента | 700 | 266.00 | 186 200.00 |