| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 203 265.15 | |||||
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Штука | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, реагент | 25 | 9 817.56 | 245 439.00 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 25 | 10 588.98 | 264 724.50 |
21.20.23.110-00004690 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент | 20 | 8 438.78 | 168 775.60 |
21.20.23.110-00003960 Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент | 5 | 3 431.36 | 17 156.80 |
21.20.23.110-00003451 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент | 5 | 5 087.90 | 25 439.50 |
21.20.23.110-00004137 Общий белок ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий белок ИВД, реагент | 25 | 6 156.54 | 153 913.50 |
21.20.23.110-00003977 Общая амилаза ИВД, реагент
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая амилаза ИВД, реагент | 10 | 13 552.40 | 135 524.00 |
21.20.23.110-00003620 Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент | 25 | 7 691.69 | 192 292.25 |