| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 2 436 442.39 | |||||
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 3500 | 133.06 | 465 710.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 50 | 1 245.55 | 62 277.50 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 3500 | 68.32 | 239 120.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 5000 | 111.78 | 558 900.00 |
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 500 | 140.00 | 70 000.00 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 200 | 101.19 | 20 238.00 |
10.61.32.114-00000003 Крупа пшено шлифованное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 100 | 99.79 | 9 979.00 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 100 | 101.37 | 10 137.00 |
10.61.33.111-00000002 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 500 | 127.51 | 63 755.00 |
10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 100 | 83.63 | 8 363.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 1200 | 81.09 | 97 308.00 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 350 | 230.85 | 80 797.50 |
10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 2000 | 223.44 | 446 880.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 2000 | 139.39 | 278 780.00 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 301 | 80.39 | 24 197.39 |