| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 2 474 863.25 | |||||
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 300 | 68.32 | 20 496.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 2200 | 111.78 | 245 916.00 |
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 280 | 140.00 | 39 200.00 |
10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа кукурузная | 200 | 104.54 | 20 908.00 |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 300 | 101.19 | 30 357.00 |
10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная перловая | 250 | 80.39 | 20 097.50 |
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшеничная | 250 | 101.37 | 25 342.50 |
10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа ячменная ячневая | 200 | 83.63 | 16 726.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 350 | 81.09 | 28 381.50 |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 600 | 230.85 | 138 510.00 |
10.51.30.300 Масло топленое 1875 | Товар | Килограмм | Масло топленое | 40 | 590.00 | 23 600.00 |
10.51.11.000-00000009 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 8000 | 223.44 | 1 787 520.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 150 | 139.39 | 20 908.50 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 100 | 133.06 | 13 306.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 35 | 1 245.55 | 43 594.25 |