| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 144 914.00 | |||||
10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 161 | 94.00 | 15 134.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 353 | 70.00 | 24 710.00 |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 67 | 185.00 | 12 395.00 |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 74 | 990.00 | 73 260.00 |
01.47.21.000-00000015 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 5184 | 6.00 | 31 104.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 311 | 60.00 | 18 660.00 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 128 | 67.00 | 8 576.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 2936 | 97.50 | 286 260.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 39 | 45.00 | 1 755.00 |
10.61.31.111-00000003 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 22 | 35.00 | 770.00 |
10.12.20.000-00000007 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (версия 6) 1875 | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 377 | 610.00 | 229 970.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 533 | 70.00 | 37 310.00 |
10.13.14.110-00000017 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 344 | 495.00 | 170 280.00 |
10.41.54.000-00000003 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 157 | 160.00 | 25 120.00 |
10.51.11.000-00000008 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 1233 | 170.00 | 209 610.00 |