| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 292 257.69 | |||||
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Килограмм | Гипс медицинский | 1000 | 48.93 | 48 930.00 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Стоматологическая паста | 1 | 626.72 | 626.72 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Стоматологический материал | 3 | 166.92 | 500.76 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Дискодержатель | 160 | 128.67 | 20 587.20 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Щетки | 50 | 26.33 | 1 316.50 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Спредер | 12 | 154.36 | 1 852.32 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Спредер | 12 | 154.36 | 1 852.32 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Спредер | 12 | 154.36 | 1 852.32 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | гемостатическая жидкость | 2 | 301.44 | 602.88 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Альгинантная слепочная масса | 40 | 766.67 | 30 666.80 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Воск базисный твердый | 20 | 590.00 | 11 800.00 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Воск базисный твердый | 20 | 590.00 | 11 800.00 |
21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Масло | 1 | 1 526.67 | 1 526.67 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Валики | 3 | 388.40 | 1 165.20 |
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 1875 | Товар | Штука | Иглы карпульные | 600 | 4.21 | 2 526.00 |
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 1875 | Товар | Штука | Иглы карпульные | 600 | 4.21 | 2 526.00 |
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 1875 | Товар | Штука | Иглы карпульные | 600 | 4.21 | 2 526.00 |
32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 12 | 5 280.00 | 63 360.00 |
32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 12 | 5 270.00 | 63 240.00 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Развертка корневая | 5 | 1 150.00 | 5 750.00 |
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Упаковка | Развертка корневая | 15 | 1 150.00 | 17 250.00 |