| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 752 012.00 | |||||
20.41.31.110-00000003 Мыло туалетное твердое (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Мыло туалетное твердое | 500 | 338.85 | 169 425.00 |
20.41.31.120-00000004 Мыло хозяйственное твердое (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Мыло хозяйственное твердое | 200 | 142.44 | 28 488.00 |
20.41.32.125-00000004 Средство отбеливающее для стирки (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство отбеливающее для стирки | 1500 | 54.23 | 81 345.00 |
20.41.32.113-00000002 Средство моющее для стекол и зеркал (версия 5) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство моющее для стекол и зеркал | 200 | 197.61 | 39 522.00 |
20.41.44.120-00000004 Порошок чистящий (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Порошок чистящий | 1100 | 113.68 | 125 048.00 |
20.41.31.130-00000002 Мыло туалетное жидкое
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Мыло туалетное жидкое | 600 | 176.20 | 105 720.00 |
20.41.32.125-00000006 Средство отбеливающее для стирки (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Средство отбеливающее для стирки | 600 | 337.44 | 202 464.00 |