| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 384 595.34 | |||||
20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 1875 | Товар | Килограмм | Сода кальцинированная | 300 | 75.99 | 22 797.00 |
20.41.32.111-00000010 Средство для мытья посуды (версия 4) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Средство для мытья посуды | 100 | 105.37 | 10 537.00 |
22.19.60.119-00000020 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) (версия 3) 1875 | Товар | Пара (2 шт.) | Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 200 | 39.86 | 7 972.00 |
20.41.44.120-00000004 Порошок чистящий (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Порошок чистящий | 500 | 51.89 | 25 945.00 |
20.41.31.110-00000002 Мыло туалетное твердое (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Мыло туалетное твердое | 50 | 205.65 | 10 282.50 |
20.41.32.114-00000003 Средство моющее для туалетов и ванных комнат (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 500 | 83.38 | 41 690.00 |
20.41.32.121-00000007 Порошок стиральный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Порошок стиральный | 300 | 109.04 | 32 712.00 |
20.41.32.119 Средства моющие прочие 1875 | Товар | Штука | Универсальное моющее средство | 120 | 1 232.56 | 147 907.20 |
13.92.29.110-00000001 Тряпка для очистки поверхностей
(версия 4) 1875 | Товар | Штука | Тряпка для очистки поверхностей | 24 | 3 001.61 | 72 038.64 |
22.19.60.119-00000020 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) (версия 3) 1875 | Товар | Пара (2 шт.) | Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 300 | 42.38 | 12 714.00 |