| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 79 879.40 | |||||
10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания 1875 | Товар | Килограмм | Конфеты для диабетиков | 10 | 701.08 | 7 010.80 |
10.84.23.164-00000001 Лист лавровый сушеный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лист лавровый сушеный | 3 | 1 200.00 | 3 600.00 |
10.84.23.120-00000003 Ваниль обработанная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Ваниль обработанная | 0.2 | 2 118.00 | 423.60 |
10.84.12.130-00000002 Майонез (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Майонез | 74 | 305.00 | 22 570.00 |
10.84.20.000-00000002 Перец обработанный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Перец обработанный | 1 | 910.00 | 910.00 |
01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 200 | 55.32 | 11 064.00 |
10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 3.5 | 552.00 | 1 932.00 |
10.83.12.120-00000003 Кофейный напиток
(версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 15 | 617.00 | 9 255.00 |
10.73.11.000-00000011 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 140 | 82.56 | 11 558.40 |
10.73.11.000-00000009 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 140 | 82.54 | 11 555.60 |