| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 53 975.00 | |||||
21.20.23.110-00005593 С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал | 1 | 1 980.00 | 1 980.00 |
21.20.23.110-00007170 Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал | 1 | 5 915.00 | 5 915.00 |
21.20.23.110-00007514 Ревматоидный фактор ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, контрольный материал | 1 | 2 255.00 | 2 255.00 |
21.20.23.110-00010738 Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 1 | 2 485.00 | 2 485.00 |
21.20.23.110-00002945 Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | 1 | 6 725.00 | 6 725.00 |
21.20.23.110-00002745 С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор (версия 2) 1875 | Товар | Набор | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор | 1 | 5 860.00 | 5 860.00 |
21.20.23.110-00007170 Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал | 1 | 5 155.00 | 5 155.00 |
21.20.23.110-00002993 Липопротеин ИВД, калибратор (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Липопротеин ИВД, калибратор | 2 | 8 100.00 | 16 200.00 |
21.20.23.110-00005593 С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал | 1 | 2 170.00 | 2 170.00 |
21.20.23.110-00010190 Ревматоидный фактор ИВД, калибратор
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, калибратор | 1 | 5 230.00 | 5 230.00 |