| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 311 527.00 | |||||
32.50.13.110-00004580 Шприц общего назначения (версия 8) 1875 | Товар | Штука | Шприц общего назначения | 5550 | 3.45 | 19 147.50 |
32.50.13.110-00004574 Шприц общего назначения (версия 9) 1875 | Товар | Штука | Шприц общего назначения | 29280 | 7.40 | 216 672.00 |
32.50.13.110-00004584 Шприц общего назначения (версия 9) 1875 | Товар | Штука | Шприц общего назначения | 8750 | 2.95 | 25 812.50 |
32.50.13.110-03210 Шприц инсулиновый/неубираемая игла (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Шприц инсулиновый/неубираемая игла | 400 | 2.90 | 1 160.00 |
32.50.13.110-00005193 Шприц туберкулиновый/для аллергологических проб/в комплекте с иглой, стандартный
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Шприц туберкулиновый/для аллергологических проб/в комплекте с иглой, стандартный | 750 | 2.90 | 2 175.00 |
32.50.13.110-00004577 Шприц общего назначения (версия 9) 1875 | Товар | Штука | Шприц общего назначения | 9700 | 4.80 | 46 560.00 |