| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 822.00 | |||
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 80.00 |
10.12.20.000-00000007 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (версия 6) 1875 | Товар | Килограмм | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 270.00 |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 50.00 |
01.13.42.000-00000003 Чеснок свежий (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Чеснок свежий | 350.00 |
10.41.54.000-00000002 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 160.00 |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 50.00 |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 50.00 |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 50.00 |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 50.00 |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 50.00 |
10.13.14.110-00000017 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 650.00 |
01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 12.00 |